|
BRANDKLASSEN - FEUERLÖSCHER DIN EN 02 (vormals DIN 14 406) Brandklassensymbole  | Feste, glutbildende Stoffe(Autoreifen, Holz, Kohle, Stroh, Papier, Textilien) | Geeignete Löschmittel: W, S, F, PG |
 | Flüssige Stoffe(Alkohol, Benzin, Lack, Teer, Paraffin) | Geeignete Löschmittel: P, K, S, PG |
 | Gasförmige Stoffe, auch unter Druck (Erdgas, Stadtgas, Propan, Methan, Acetylen) | Geeignete Löschmittel: P, PG |
 | Brennbare Metalle (Aluminium, Magnesium, Natrium, Kalium, Lithium) | Geeignete Löschmittel: PM |
 | Brände von Ölen in Frittiergeräten und anderen Küchenein- richtungen(Speiseöl, Frittierfett) | Geeignete Löschmittel: F |
Feuerlöscher, die aufgrund des verwendeten Löschmittels und Treibgases geeignet sind, Brände einer oder mehrerer dieser Brandklassen zu löschen, tragen das oder die entsprechenden Bildzeichen. Die genormten Bauart-Kurzzeichen geben Auskunft über das verwendete Löschmittel, das enthaltene Treibgas und die Füllmenge. Mit Hilfe der Löschmitteleinheit (LE) ist es möglich, die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Feuerlöscherbauarten zu vergleichen und den notwendigen Bedarf an Feuerlöschern zu ermitteln (z.B. Gewerbebetriebe mit Lagerung von unterschiedlichen Materialien). | Löschmittel | Kenn- buchstabe | Treibgas | Kenn- buchstabe | Wasser und wässrige Lösung | W | Luft oder andere Gase unter Überdruck im Löschmittelbehälter. | L | | Schaum | S | | BC-Pulver | P | | ABC-Pulver | PG | Gas unter Überdruck in besonderen Treibgasbehältern. | H | | D-Pulver | PM | | Kohlendioxid (CO2)(Kohlensäure) | K | | Fettbrandlöscher | F | Halone (halogenierte Kohlenwasserstoffe) (Seit 1.1.1994 verboten) | HA | Chemische Druckerzeugung nach Inbetriebsetzung. | C | NOVEC 1230 ist ein neuartiges Löschmittel mit besonders guten Löscheigenschaften. So leitet das Löschmittel keinen Strom und ein damit gelöschter PC oder Fernseher ist unter Umständen weiterhin voll funktionsfähig. Damit gelöschte Bücher oder unwiederbringliche Dokumente werden gegenüber anderen Löschmitteln weniger beschädigt, da die eingedrungene Flüssigkeit innerhalb kurzer Zeit verdampft und das Papier schnell wieder trocken wird. | Beispiele für Löscher-Bauarten:
W 10 L-30 Dauerdrucklöscher mit 10 Liter wässriger Lösung, funktionssicher bis -30 °C. PG 6 H Aufladelöscher mit 6 kg ABC-Pulver und Kohlendioxid-Treibgas. K 6 Gaslöscher mit 6 kg Kohlendioxid als Löschmittel. |
Im Interesse einer wirksamen Brandbekämpfung, müssen tragbare Feuerlöscher mindestens alle 2 Jahre durch Sachkundige auf die jederzeitige Einsatzbereitschaft hin überprüft werden. Der Feuerlöscherbehälter wird über die erfolgte Prüfung entsprechend gekennzeichnet. Im Übrigen sollte jedes Familienmitglied oder in Betrieben, jeder Mitarbeiter über den nächstgelegenen Standort des oder der Feuerlöscher informiert sein und in regelmäßigen Abständen über die richtige Bedienung informiert werden. Tekl (Temperaturklassen) Nach DIN 57165/VDE 0165 werden brennbare Gase und Dämpfe nach deren Zündtemperaturen in Temperaturklassen eingeteilt: | | Klasse | Zündtemperatur in Grad Celsius | Beispiele | | T 1 | über 450 | Propangas 510 °C , Erdgas 650 °C | | T 2 | über 300 | Acetylen 305 °C , Dieseltreibstoff 310 °C | | T 3 | über 200 | Benzin 260-450 °C | | T 4 | über 135 | Äther 170 °C | | T 5 | über 100 | Schwefelkohlenwasserstoff 102 °C | | T 6 | über 85 | weißer Phosphor 60 °C |
Bei Ölen und Fetten, die in der Küche verwendet werden, liegt der Flammpunkt über 200 °C. Wenn in über 100 °C erwärmtes Öl oder Fett Wasser gegossen wird, kommt es zu einer explosionsartigen Wasserverdampfung, der so genannten "Fettexplosion", die von einem Feuerball begleitet wird. Ein Schnapsglas voll Wasser in eine Fritteuse gegossen, kann zum Einsturz von zumindest nicht tragenden Küchenwänden führen. In einer Pfanne brennendes Öl darf somit keinesfalls mit Wasser gelöscht werden - es muss mit einer im Handel erhältlichen Branddecke erstickt werden. Am geeignetsten ist allerdings ein trockener Topfdeckel oder ein Feuerlöscher der Klasse F.
Quelle: http.www.code-knacker.de
|